У житлових приміщеннях Львова облаштовують елементи доступності для людей з інвалідністю у колісних кріслах та людей з інвалідністю з порушенням зору 1-ї групи. Цього року заплановано обладнати 63 приміщення.
Відповідне рішення затвердила сьогодні сесія Львівської міської ради, внісши зміни до ухвали міської ради від 08.11.2018 № 4155 «Про затвердження Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи».
ПЕРЕЛІК
житлових приміщень, на які першочергово виділятимуться кошти для облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи у 2022 році
№ з/п | Адреса | Види робіт | Виконавець робіт |
1. | вул. Князя Романа, 26/18 | пандус | Галицька районна адміністрація |
2. | вул. О. Кульчицької, 3/46 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
3. | вул. Садова, 27/31 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
4. | вул. Широка, 29/73 | пандус | Залізнична районна адміністрація |
5. | вул. Липова Алея, 1/59 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
6. | вул. Листопадна, 16/48 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
7. | вул. Морозна, 8/4, 20 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
8. | вул. Наукова, 116/40 | пандус | Франківська районна адміністрація |
9. | вул. А. Лінкольна, 43/95 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
10. | вул. Б. Грінченка, 6/51 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
11. | вул. Б. Грінченка, 11-б/1 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
12. | вул. В. Липинського, 3/9 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
13. | вул. Гетьмана І. Мазепи, 3-а/63 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
14. | вул. Золота, 21/140 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
15. | вул. І. Величковського, 8/13 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
16. | вул. К. Стеценка, 11/16 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
17. | вул. Сорочинська, 8/91 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
18. | вул. Ю. Липи, 45/59 | пандус | Шевченківська районна адміністрація |
19. | вул. Катедральна, 8/20-а | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
20. | вул. А. Лінкольна, 43/95 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
21. | вул. А. Горської, 1/7 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
22. | вул. Б. Грінченка, 11-б/1 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
23. | вул. Б. Грінченка, 6/51 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
24. | вул. Б. Хмельницького, 230-а/200 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
25. | вул. В. Сосюри, 46/96 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
26. | вул. Варшавська, 66/30 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
27. | вул. Варшавська, 68/38 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
28. | вул. Гетьмана І. Мазепи, 13-а/137 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
29. | вул. Гетьмана І. Мазепи, 3-а/63 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
30. | вул. Гетьмана І. Мазепи, 39/5 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
31. | вул. Д. Яворницького, 5-а/36 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
32. | вул. Демнянська, 16-а/82 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
33. | вул. Дж. Ленона, 39/46 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
34. | вул. Джерельна, 21/12 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
35. | вул. Золота, 21 /123, 140 | підйомник до рівня ліфта | ЛКП “Львівсвітло“ |
36. | вул. Золота, 22/12 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
37. | вул. І. Кавалерідзе, 19/153 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
38. | вул. І. Миколайчука, 7/77 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
39. | вул. І. Франка, 49/4 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
40. | вул. І. Величковського, 6/99 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
41. | вул. І. Миколайчука, 7/143 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
42. | вул. К. Левицького, 6/8 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
43. | вул. К. Стеценка, 11/16 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
44. | вул. Кульпарківська, 128/61 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
45. | вул. В. Липинського, 3/9 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
46. | вул. М. Хвильового, 56/168 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
47. | вул. М. Скрипника, 15/19 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
48. | вул. М. Хвильового, 14/43 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
49. | вул. М. Хвильового, 37/39 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
50 | вул. Наукова, 49/50 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
51. | вул. О. Мишуги, 3/47 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
52. | вул. Пасічна, 81/28 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
53. | вул. Плугова, 2/80 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
54. | вул. Повітряна, 92/6 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
55. | вул. Роксоляни, 25/99 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
56. | вул. Сихівська, 10-а/44 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
57. | вул. Смерекова, 3/5 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
58. | вул. Сорочинська, 8/91 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
59. | вул. Стрийська, 99/41 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
60. | вул. Шептицьких, 25/1, 24 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
61. | вул. Ю. Липи, 39/243 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
62. | вул. Ю. Липи, 43/2 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
63. | вул. Ю. Липи, 45/59 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло“ |
Нагадаємо, що:
- У 2019-2020 рр дообладнано елементами доступності 43 житлових приміщення осіб з інвалідністю у кріслах колісних: встановлено 20 піднімальних пристроїв, 24 пандуси та закуплено один акумуляторний сходолаз;
- У 2021 році встановлено 26 пандусів, змонтовано 13 піднімальних пристроїв для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю та придбано 2 акумуляторних транспортери для переміщення осіб у кріслах колісних сходовим маршем.